Die deutsche Football-Nationalmannschaft hat ihr Eröffnungsspiel bei der Weltmeisterschaft in Österreich mit 15:22 (7:10) gegen Mexiko verloren. Nach einem frühen 0:10-Rückstand brachte der Lübecker und Ex-Cougar Julian Dohrendorf (Kiel Baltic Hurricanes) in seinem ersten Länderspiel das Team Germany dabei durch seinen Touchdown auf 7:10 heran.
In der zweiten Halbzeit ging Deutschland, in der Defense angeführt von dem zweiten Ex-Cougar Matthias Eck (Kiel Baltic Hurricanes), sogar mit 15:12 in Führung, ein starkes letztes Viertel der Mexikaner ließ den Medaillen-Traum der AFVD-Auswahl aber bereits früh platzen. Morgen trifft Deutschland nun auf die USA, am Dienstag wartet Australien.
Scoring summary
1st | 7:0 | MEX | TD | O.R.Ruiz 44 yd pass from R.O.Perez (J.C.D.Maltos kick good) | ||||||
2nd | 10:0 | MEX | FG | J.C.D.Maltos 35yd FIELD GOAL | ||||||
2nd | 10:7 | GER | TD | J.Dohrendorf 34 yd pass from J.Ullrich (D.Wiehberg kick good) | ||||||
3rd | 12:7 | MEX | SAF | M.P.Padilla safety. | ||||||
4th | 12:15 | GER | TD | J.Morris 2 yd rush TD (D.Hanselmann pass good) | ||||||
4th | 15:15 | MEX | FG | J.C.D.Maltos 42yd FIELD GOAL | ||||||
4th | 22:15 | MEX | TD | J.C.Reyes 4 yd rush TD (J.C.D.Maltos kick good) |
Statistiken zum Spiel: hier